历届超级碗决赛比分 · 冠军球队 · MVP · 经典对决
超级碗奖杯
经典比赛瞬间
冠军庆祝
超级碗(Super Bowl)是美国国家橄榄球联盟(NFL)的年度冠军赛,每年一月最后一个或二月第一个星期日举行。超级碗比分记录着每一届巅峰对决的最终结果,从1967年第一届绿湾包装工战胜堪萨斯城酋长开始,超级碗已成为全球收视率最高的体育赛事之一。本站提供最全面的美国超级碗比分历史数据,包括每一届的胜者、负者、比分差、MVP以及举办地。
无论你是老球迷还是新观众,通过比分历史可以快速了解王朝更迭、经典逆转和传奇四分卫的辉煌时刻。页面智能布局,适配手机、平板和桌面,方便随时查阅。
| 届次 | 年份 | 胜者 | 比分 | 负者 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| LVI | 2022 | 洛杉矶公羊 | 23-20 | 辛辛那提猛虎 | 库珀·库普 |
| LVII | 2023 | 堪萨斯城酋长 | 38-35 | 费城老鹰 | 帕特里克·马霍姆斯 |
| LVIII | 2024 | 堪萨斯城酋长 | 25-22 | 旧金山49人 | 帕特里克·马霍姆斯 |
| LIX | 2025 | 费城老鹰 | 40-22 | 堪萨斯城酋长 | 贾伦·赫茨 |
| LV | 2021 | 坦帕湾海盗 | 31-9 | 堪萨斯城酋长 | 汤姆·布雷迪 |
| LIV | 2020 | 堪萨斯城酋长 | 31-20 | 旧金山49人 | 帕特里克·马霍姆斯 |
| LIII | 2019 | 新英格兰爱国者 | 13-3 | 洛杉矶公羊 | 朱利安·埃德尔曼 |
| LII | 2018 | 费城老鹰 | 41-33 | 新英格兰爱国者 | 尼克·福尔斯 |
| LI | 2017 | 新英格兰爱国者 | 34-28 (OT) | 亚特兰大猎鹰 | 汤姆·布雷迪 |
| 50 | 2016 | 丹佛野马 | 24-10 | 卡罗来纳黑豹 | 冯·米勒 |
| XLIX | 2015 | 新英格兰爱国者 | 28-24 | 西雅图海鹰 | 汤姆·布雷迪 |
| XLVIII | 2014 | 西雅图海鹰 | 43-8 | 丹佛野马 | 马尔科姆·史密斯 |
| XLVII | 2013 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-31 | 旧金山49人 | 乔·弗拉科 |
| XLVI | 2012 | 纽约巨人 | 21-17 | 新英格兰爱国者 | 伊莱·曼宁 |
| XLV | 2011 | 绿湾包装工 | 31-25 | 匹兹堡钢人 | 阿隆·罗杰斯 |
| XLIV | 2010 | 新奥尔良圣徒 | 31-17 | 印第安纳波利斯小马 | 德鲁·布里斯 |
| XLIII | 2009 | 匹兹堡钢人 | 27-23 | 亚利桑那红雀 | 桑托尼奥·霍尔姆斯 |
| XLII | 2008 | 纽约巨人 | 17-14 | 新英格兰爱国者 | 伊莱·曼宁 |
| XLI | 2007 | 印第安纳波利斯小马 | 29-17 | 芝加哥熊 | 佩顿·曼宁 |
| XL | 2006 | 匹兹堡钢人 | 21-10 | 西雅图海鹰 | 海因斯·沃德 |
* 比分数据包含加时赛结果 (OT)。更多届次请参考NFL官方。
2015-2025年间,平均每场超级碗总得分47.6分,进攻火力持续增强。其中6场分差在1个球权以内 (≤8分),比赛愈发激烈。
⚡ 四分卫明星效应明显:布雷迪、马霍姆斯、赫茨等球员屡次改写比分板。
达阵6分+附加分1分或2分转换,任意球3分,安全分2分。最终比分是四节总和,加时赛采用突然死亡法(现双方都有球权)。
第LI届 (爱国者28-3逆转猎鹰)、第LVII届 (酋长38-35老鹰)、第XLII届 (巨人17-14终结爱国者全胜) 被公认为经典。
第LX届 (60届) 将于2026年2月8日举行,地点为加利福尼亚州李维斯体育场。
本站提供精选比分,NFL官网及Pro Football Reference可查询完整比分、数据及比赛报告。
通常获胜方四分卫或贡献关键表现的球员获得MVP,但第50届给了防守组冯·米勒。
超级碗冠军是赛季最终排名第一,比分反映攻防效率,也影响历史地位和球员评价。